
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Σεισμός &#8211; Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»</title>
	<atom:link href="https://www.kar.org.gr/tag/seismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kar.org.gr</link>
	<description>kar.org.gr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 15:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Κατέρρευσε γέφυρα &#8211; Καταστροφές και ένας τραυματίας</title>
		<link>https://www.kar.org.gr/2022/03/23/seismos-6-7-richter-stin-taivan-katerreyse-gefyra-katastrofes-kai-enas-traymatias/</link>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό"]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ένας τραυματίας]]></category>
		<category><![CDATA[Καταστροφές]]></category>
		<category><![CDATA[Σεισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Σεισμός 6.7 βαθμών Ρίχτερ]]></category>
		<category><![CDATA[Ταϊβάν]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kar.org.gr/?p=178858</guid>
		<description><![CDATA[Σεισμός 6,7 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Η σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών που έπληξε την Ταϊβάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα· χθες Τρίτη το απόγευμα ώρα Ελλάδας) είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να καταρρεύσει γέφυρα υπό κατασκευή στο ανατολικό τμήμα της νήσου. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ο σεισμός, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν ισχύος 6,9 βαθμών, έγινε σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων κάπου 70 χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης Χουάλιεν. Επίκεντρο ήταν θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ανατολικών ακτών. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού. &#160; 🚨🇹🇼Just in: Two suspicious earthquakes shake #Taiwan.pic.twitter.com/wlVVXRjsJz — Terror Alarm (@terror_alarm) March 22, 2022 Ένας άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ταϊβάν μέσω Facebook. «Το πολύφωτο στο ταβάνι μου κουνιόταν για πάνω από τρία λεπτά και δεν σταματούσε», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τσάο Λι, επίσης μέσω Facebook. Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν έναν πρώτο σεισμό 5,4 βαθμών στη 01:06 (19:06 ώρα Ελλάδας), έναν δεύτερο, 6,6 βαθμών, στη 01:41 (19:41) και κατόπιν μετασεισμική δόνηση 6,1 βαθμών, δύο λεπτά αργότερα. Γέφυρα υπό κατασκευή στη Χουάλιεν κατέρρευσε, σύμφωνα με τις αρχές. Η Ταϊβάν, στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται δύο τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. &#160; Breaking: Magnitude 6.9 earthquake strikes near Hualien City, Taiwan. pic.twitter.com/kxssX64e1A — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 22, 2022 Τον Ιανουάριο, σεισμός 6,4 βαθμών δεν προκάλεσε θύματα. Τον Οκτώβριο του 2021, σεισμός 6,5 βαθμών σ το ανατολικό τμήμα της νήσου, επίσης δεν είχε θύματα. Το 2018, σεισμός 6,4 βαθμών έπληξε τη Χουάλιεν, στοιχίζοντας τη ζωή 17 ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους σχεδόν 300. &#160; Πηγή: news247.gr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-178859" src="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-23_08-27-58_ap-seismos-antigrafi.jpg" alt="" width="1024" height="591" srcset="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-23_08-27-58_ap-seismos-antigrafi.jpg 1024w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-23_08-27-58_ap-seismos-antigrafi-768x443.jpg 768w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-23_08-27-58_ap-seismos-antigrafi-700x404.jpg 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p class="article-body__introtext"><em><strong>Σεισμός 6,7 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί.</strong></em></p>
<hr />
<p class="article-body__introtext"><span id="more-178858"></span></p>
<p>Η <a href="https://www.news247.gr/seismos" target="_self" rel="Follow">σεισμική</a> δόνηση 6,7 βαθμών που έπληξε την Ταϊβάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα· χθες Τρίτη το απόγευμα ώρα Ελλάδας) είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να καταρρεύσει γέφυρα υπό κατασκευή στο ανατολικό τμήμα της νήσου.</p>
<p>Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ο σεισμός, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν ισχύος 6,9 βαθμών, έγινε σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων κάπου 70 χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης Χουάλιεν.</p>
<p>Επίκεντρο ήταν θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ανατολικών ακτών. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f6a8.png" alt="🚨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f1f9-1f1fc.png" alt="🇹🇼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Just in: Two suspicious earthquakes shake <a href="https://twitter.com/hashtag/Taiwan?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Taiwan</a>.<a href="https://t.co/wlVVXRjsJz">pic.twitter.com/wlVVXRjsJz</a></p>
<p>— Terror Alarm (@terror_alarm) <a href="https://twitter.com/terror_alarm/status/1506349314683121665?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Ένας άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ταϊβάν μέσω Facebook.</p>
<p>«Το πολύφωτο στο ταβάνι μου κουνιόταν για πάνω από τρία λεπτά και δεν σταματούσε», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τσάο Λι, επίσης μέσω Facebook.</p>
<p>Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν έναν πρώτο σεισμό 5,4 βαθμών στη 01:06 (19:06 ώρα Ελλάδας), έναν δεύτερο, 6,6 βαθμών, στη 01:41 (19:41) και κατόπιν μετασεισμική δόνηση 6,1 βαθμών, δύο λεπτά αργότερα.</p>
<p>Γέφυρα υπό κατασκευή στη Χουάλιεν κατέρρευσε, σύμφωνα με τις αρχές.</p>
<p>Η Ταϊβάν, στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται δύο τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">Breaking: Magnitude 6.9 earthquake strikes near Hualien City, Taiwan. <a href="https://t.co/kxssX64e1A">pic.twitter.com/kxssX64e1A</a></p>
<p>— PM Breaking News (@PMBreakingNews) <a href="https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1506328765282062338?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Τον Ιανουάριο, σεισμός 6,4 βαθμών δεν προκάλεσε θύματα. Τον Οκτώβριο του 2021, σεισμός 6,5 βαθμών σ το ανατολικό τμήμα της νήσου, επίσης δεν είχε θύματα.</p>
<p>Το 2018, σεισμός 6,4 βαθμών έπληξε τη Χουάλιεν, στοιχίζοντας τη ζωή 17 ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους σχεδόν 300.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="https://www.news247.gr/kosmos/seismos-6-7-richter-stin-taivan-katerreyse-gefyra-katastrofes-kai-enas-traymatias.9570900.html?utm_term=Autofeed&amp;utm_campaign=eb&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=Facebook&amp;fbclid=IwAR3PtevB-GShg21tqoYNCi6Qcllkez2kqo8FeRYTxixGNuaOavNifw5ISTI#Echobox=1648018267"><em><strong>news247.gr</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Ιαπωνία: Νεκροί, τραυματίες και προβλήματα με το ρεύμα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ</title>
		<link>https://www.kar.org.gr/2022/03/17/iaponia-nekroi-traymaties-kai-provlimata-me-to-reyma-meta-ton-seismo-ton-7-4-richter/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 08:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό"]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιαπωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Σεισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kar.org.gr/?p=178427</guid>
		<description><![CDATA[Δρόμοι κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους &#8211; Πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί, έντεκα ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Ιαπωνία, με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες. Πολλές συγκοινωνιακές συνδέσεις –δρόμοι, σιδηροτροχιές&#8230;– κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους. Οι αρχές και εταιρείες, από παραγωγούς ημιαγωγών ως μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, προσπαθούν ακόμη να αποτιμήσουν τις ζημιές από τον σεισμό 7,4 βαθμών, που χτύπησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (τοπική ώρα). Τυχόν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε διεθνή κλίμακα ως προς την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοκινήτων, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σεισμός θύμισε σε πολλούς την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011 στην ίδια περιοχή. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, ενώ τουλάχιστον ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για ελέγχους. Κομμάτια από τις προσόψεις κτιρίων έπεσαν σε δρόμους, ενώ σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση παραμένει κομμένη. Κάπου 24.270 νοικοκυριά που εξυπηρετεί η εταιρεία Τοχόκου συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα το πρωί, αν και η επιχείρηση διαβεβαίωσε πως στα περισσότερα η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί μέσα στην ημέρα. Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ενημέρωσε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης έχουν φθάσει τους τέσσερις ενώ άλλοι 107 έχουν τραυματιστεί, αρκετοί σοβαρά. Τόνισε ακόμη ότι οι αρχές θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση τις επόμενες 48 ως 72 ώρες για το ενδεχόμενο να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί. Η δόνηση, που αρχικά υπολογίστηκε ότι ήταν ισχύος 7,3 βαθμών αλλά αργότερα το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στους 7,4 από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκε στις 23:36 (τοπική ώρα) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη νομαρχία Φουκουσίμα. Το εστιακό βάθος ήταν 60 χιλιόμετρα. Στην καταστροφή του 2011, η επέτειος της οποίας τιμήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα, είχαν χαθεί 18.000 ζωές. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον χθεσινό σεισμό, πάντως ακυρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκε άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί πουθενά σοβαρές ζημιές. Ο σεισμός και το τσουνάμι του 2011 είχαν οδηγήσει στην καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Ο χθεσινός σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές σε κανένα από τα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας, αν και οι αρχές ανέφεραν πως ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρός σε ένα από τα κτίρια του κατεστραμμένου εργοστασίου. &#160; Πηγή: koutipandoras.gr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-178428" src="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-17_08-56-52_926569-antigrafi.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-17_08-56-52_926569-antigrafi.jpg 1024w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-17_08-56-52_926569-antigrafi-768x432.jpg 768w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/03/www.kar.org.gr_2022-03-17_08-56-52_926569-antigrafi-700x394.jpg 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><em><strong>Δρόμοι κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους &#8211; Πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν</strong></em></p>
<hr />
<p><span id="more-178427"></span></p>
<div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">
<p>Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί, έντεκα ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Ιαπωνία, <strong>με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες</strong>.</p>
<p>Πολλές συγκοινωνιακές συνδέσεις –δρόμοι, σιδηροτροχιές&#8230;– κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.</p>
<p>Οι αρχές και εταιρείες, από παραγωγούς ημιαγωγών ως μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, προσπαθούν ακόμη να αποτιμήσουν τις ζημιές από τον σεισμό 7,4 βαθμών, που χτύπησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (τοπική ώρα). Τυχόν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε διεθνή κλίμακα ως προς την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοκινήτων, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.</p>
<p>Ο σεισμός θύμισε σε πολλούς την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011 στην ίδια περιοχή. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, ενώ τουλάχιστον ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για ελέγχους.</p>
<p><strong>Κομμάτια από τις προσόψεις κτιρίων έπεσαν σε δρόμους, ενώ σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση παραμένει κομμένη.</strong></p>
<p>Κάπου 24.270 νοικοκυριά που εξυπηρετεί η εταιρεία Τοχόκου συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα το πρωί, αν και η επιχείρηση διαβεβαίωσε πως στα περισσότερα η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί μέσα στην ημέρα.</p>
<p>Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ενημέρωσε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης έχουν φθάσει τους τέσσερις ενώ άλλοι 107 έχουν τραυματιστεί, αρκετοί σοβαρά. Τόνισε ακόμη ότι οι αρχές θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση τις επόμενες 48 ως 72 ώρες για το ενδεχόμενο να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί.</p>
<p>Η δόνηση, που αρχικά υπολογίστηκε ότι ήταν ισχύος 7,3 βαθμών αλλά αργότερα το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στους 7,4 από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκε στις 23:36 (τοπική ώρα) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη νομαρχία Φουκουσίμα. Το εστιακό βάθος ήταν 60 χιλιόμετρα.</p>
<p><strong>Στην καταστροφή του 2011, η επέτειος της οποίας τιμήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα, είχαν χαθεί 18.000 ζωές.</strong></p>
<p>Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον χθεσινό σεισμό, πάντως ακυρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκε άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί πουθενά σοβαρές ζημιές.</p>
<p>Ο σεισμός και το τσουνάμι του 2011 είχαν οδηγήσει στην καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Ο χθεσινός σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές σε κανένα από τα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας, αν και οι αρχές ανέφεραν πως ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρός σε ένα από τα κτίρια του κατεστραμμένου εργοστασίου.</p>
<hr />
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="https://www.koutipandoras.gr/article/iaponia-nekroi-traymaties-kai-problimata-me-reyma-meta-ton-seismo-ton-74-rihter?fbclid=IwAR0nEVUTTFpVzt4reQHE95WHdVZcH5sJHWJJhI9snn00g2ec5V42OgrBpoc"><em><strong>koutipandoras.gr</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Ισχυρός σεισμός στη Σουμάτρα με νεκρούς, τραυματίες και καταστροφές</title>
		<link>https://www.kar.org.gr/2022/02/25/ischyros-seismos-sti-soymatra-me-nekroys-traymaties-kai-katastrofes/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό"]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ινδονησία]]></category>
		<category><![CDATA[καταστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>
		<category><![CDATA[Σεισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kar.org.gr/?p=177350</guid>
		<description><![CDATA[Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε νωρίτερα σήμερα την επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας. Ο επικεφαλής του παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία αυτής της ινδονησιακής νήσου, ο Τζουμάιντι, που, όπως αρκετοί Ινδονήσιοι, χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα πως ο σεισμός είχε επίσης αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και να καταστραφούν κτίρια, ανάμεσά τους σπίτια. Ο σεισμός των 6,2 βαθμών καταγράφηκε στις 03:35 (ώρα Ελλάδας) κοντά στη δυτική ακτή της Σουμάτρας, ανακοίνωσε νωρίτερα υπηρεσία γεωφυσικής της ασιατικής χώρας (BMKG), που εκτίμησε ότι το εστιακό βάθος της ήταν μικρό, κάπου 10 χιλιόμετρα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Μελετών (USGS) εκτίμησε επίσης ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 βαθμών. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, δοκιμάζεται συχνά από φονικούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Στο αρχιπέλαγος δεν έχει ακόμη επουλωθεί το τραύμα του σεισμού 9,1 βαθμών της 26ης Δεκεμβρίου 2004, που προκάλεσε γιγάντιο τσουνάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, οι 170.000 στην ινδονησιακή επικράτεια. Το 2018, το νησί Λομπόκ και το γειτονικό Σουμπάουα επλήγησαν από ισχυρό σεισμό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 550 άνθρωποι. Την ίδια χρονιά, σεισμός 7,5 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που χτύπησε την Πάλου, στην Κελέβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να κηρυχθούν αγνοούμενοι κάπου 4.300 άνθρωποι. Τον Ιανουάριο του 2021, περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτύπησε την Κελέβη σεισμός 6,2 βαθμών και κατέρρευσαν κτίρια στην παραθαλάσσια πόλη Μαμούτζου. &#160; Πηγή: efsyn.gr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-177351" src="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/www.kar.org.gr_2022-02-25_09-26-10_indonesia-antigrafi.jpg" alt="" width="1024" height="543" srcset="https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/www.kar.org.gr_2022-02-25_09-26-10_indonesia-antigrafi.jpg 1024w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/www.kar.org.gr_2022-02-25_09-26-10_indonesia-antigrafi-768x407.jpg 768w, https://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2022/02/www.kar.org.gr_2022-02-25_09-26-10_indonesia-antigrafi-700x371.jpg 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><em><strong>Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών έπληξε νωρίτερα σήμερα την επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας.</strong></em></p>
<hr />
<p><span id="more-177350"></span></p>
<p>Ο επικεφαλής του παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία αυτής της ινδονησιακής νήσου, ο Τζουμάιντι, που, όπως αρκετοί Ινδονήσιοι, χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα πως ο σεισμός είχε επίσης αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και να καταστραφούν κτίρια, ανάμεσά τους σπίτια.</p>
<p>Ο σεισμός των 6,2 βαθμών καταγράφηκε στις 03:35 (ώρα Ελλάδας) κοντά στη δυτική ακτή της Σουμάτρας, ανακοίνωσε νωρίτερα υπηρεσία γεωφυσικής της ασιατικής χώρας (BMKG), που εκτίμησε ότι το εστιακό βάθος της ήταν μικρό, κάπου 10 χιλιόμετρα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Μελετών (USGS) εκτίμησε επίσης ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 βαθμών. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.</p>
<p>Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, δοκιμάζεται συχνά από φονικούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.</p>
<p>Στο αρχιπέλαγος δεν έχει ακόμη επουλωθεί το τραύμα του σεισμού <strong>9,1 </strong>βαθμών της <strong>26ης Δεκεμβρίου 2004</strong>, που προκάλεσε <strong>γιγάντιο τσουνάμι</strong>, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου <strong>220.000 άνθρωποι </strong>σε όλη την περιοχή, οι 170.000 στην ινδονησιακή επικράτεια.</p>
<p>Το <strong>2018</strong>, το νησί Λομπόκ και το γειτονικό Σουμπάουα επλήγησαν από ισχυρό σεισμό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από<strong> 550 άνθρωποι</strong>. Την ίδια χρονιά, σεισμός <strong>7,5 βαθμών</strong> προκάλεσε <strong>τσουνάμι</strong> που χτύπησε την Πάλου, στην Κελέβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να κηρυχθούν αγνοούμενοι κάπου <strong>4.300 άνθρωποι</strong>.</p>
<p>Τον<strong> Ιανουάριο του 2021</strong>, περίπου <strong>100 άνθρωποι</strong> σκοτώθηκαν όταν χτύπησε την Κελέβη σεισμός <strong>6,2 βαθμών </strong>και κατέρρευσαν κτίρια στην παραθαλάσσια πόλη Μαμούτζου.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="https://www.efsyn.gr/kosmos/asia/eirinikos/333582_ishyros-seismos-sti-soymatra-me-nekroys-traymaties-kai-katastrofes"><em><strong>efsyn.gr</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Δραματική αύξηση των νεκρών στην Αϊτή από τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ</title>
		<link>https://www.kar.org.gr/2021/08/16/dramatiki-ayxisi-ton-nekron-stin-aiti-apo-ton-seismo-ton-7-2-richter/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 07:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό"]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Αϊτή]]></category>
		<category><![CDATA[νεκροί]]></category>
		<category><![CDATA[Σεισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kar.org.gr/?p=169232</guid>
